Aparatele de aer condiționat au urmatoarele avantaje:
– Mod de funcționare a ventilatorului super silențios – 19 dB (în funcție de model).
– Reglare lină a ventilatorului unității interioare de la 1 la 100%
– Pachet Sanatate – filtru cu ioni de argint, filtru vitamina C, filtru fotocatalitic
– Mod Turbo – functionare la debit maxim de aer si viteza compresorului pentru a ajunge rapid la confortul dorit in camera
– Dezghețare forțată – folosind o combinație de butoane, o dezghețare forțată poate fi pornită în modul Încălzire.
– Aripa de aur (lamele aurite) este un strat anticoroziv pe suprafața schimbătorului de căldură al unității interioare și exterioare. Acest lucru asigură că suprafața va fi mai rezistentă la coroziune și că perioada în care schimbătorul de căldură va funcționa ca nou va fi mărită.
– Modul I FEEL – folosind senzorul de temperatură încorporat în telecomandă, aparatul de aer condiționat va menține temperatura prestabilită în punctul în care se află telecomanda.
Част от функциите на дистанционното и екстрите на климатика са:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mod noapte | Turbo | ECO | Acoperire anti-coroziune | Dezghetare automata |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
LED ecran | Consum redus | Timer | Protectie copii | Restar automat |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Auto diagnoza | Lamele aurite | Healt filtre | Start cu curent mic | Clas energetic |
Date tehnice:
Model | CHI-09S-2A CHO-09S-2A | CHI-12S-2A CHO-12S-2A | CHI-18S-2A CHO-18S-2A | CHI-24S-2A CHO-24S-2A | ||
Alimentare | V, F, HZ | 220-240 V (1 Phase-50 Hz) / Corp exterior | ||||
Caracteristici | ||||||
Racire | Putere(min. – max.) | W | 2600 (400 – 3300) | 3500 (550 – 4000) | 5270 (1000 – 6700) | 6450 (1400 – 7000) |
Consum(min. – max.) | W | 750 (150 – 1430) | 1010 (180 – 1560) | 1540 (320 – 2460) | 1840 (380 – 2800) | |
Curent | A | 3.6 | 4.8 | 7.0 | 8.9 | |
SEER / EER | – | 6.7 / 3.47 | 6.5 / 3.47 | 6.3 / 3.42 | 6.4 / 3.51 | |
Clas energetic | Cool | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Incalzire | Putere(Min. – max.) | kW | 2800 (400 – 4100) | 3650 (600 – 5130) | 5500 (1100 – 6800) | 6600 (1500 – 7900) |
consum(min. – max.) | W | 745 (180 – 1550) | 970 (220 – 1800) | 1480 (350 – 2300) | 1750 (400 – 2500) | |
Curent | A | 3.4 | 4.4 | 6.3 | 8.4 | |
SCOP (Clima temperata) / COP | – | 4.0 / 3.76 | 4.0 / 3.76 | 4.0 / 3.72 | 4.0 / 3.77 | |
SCOP (clima calda) | – | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
Clas energetic | Hot | А+ / A+++ | А+ / A+++ | А+ / A+++ | А+ / A+++ | |
Date tehnice | ||||||
Corm interior | Presiunea sonoră | dB(A) | 38/34/21/19 | 40/35/22/20 | 47/44/31/29 | 48/44/35/33 |
Putere sonora | dB(A) | 51/47/34/32 | 53/48/35/33 | 58/55/42/40 | 61/57/48/46 | |
debit | m3/h | 520/440/230/150 | 580/500/300/230 | 850/760/570/480 | 1090/930/670/560 | |
Intervan de setari | °C | 16 ~ 31 | 16 ~ 31 | 16 ~ 31 | 16 ~ 31 | |
Corp exterior | Presiune sonora | dB(A) | 52 | 53 | 55 | 59 |
Putere sonora | dB(A) | 61 | 62 | 63 | 68 | |
debit | m3/h | 1800 | 1800 | 2800 | 3300 | |
Interval de lucru Racire/ Incalzire | °C | (-15 ~ 48) (-20 ~ 24)* | (-15 ~ 48) (-20 ~ 24)* | (-15 ~ 52) (-20 ~ 24)* | (-15 ~ 52) (-20 ~ 24)* | |
Agent frigorific | Tip/ cantitate | kg | R32 / 0,52 | R32 / 0,78 | R32 / 0,93 | R32 / 1,05 |
Adiţional încărcarea > 5 m | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 | |
Zona incalzita (recomandat) | m2 | 12-18 | 16-24 | 25-36 | 37-54 | |
Dimensiuni si greutate | ||||||
Corp interior | Dimensiuni(W×H×D) | mm | 792x279x195 | 850x291x203 | 972x302x224 | 1081x327x248 |
Greutate net | kg | 9 | 10 | 13 | 16 | |
Dimensiune cutie (W×H×D) | mm | 871x290x352 | 930x297x368 | 1047x314x377 | 1158x352x413 | |
Greutate bruta | kg | 11 | 12 | 16 | 19 | |
Corp exterior | Dimensiuni(W×H×D) | mm | 830×540×325 | 830×540×325 | 890x598x372 | 960×700×396 |
Greutate neta | kg | 29 | 30 | 40 | 44 | |
Dimensiune cu cutie (W×H×D) | mm | 879x605x366 | 879x605x366 | 941x663x412 | 1011x763x455 | |
Greutate bruta | kg | 32 | 33 | 43 | 47 | |
Conectare | ||||||
Legaturi tevi | Lichid – Gaz | Inch. | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″- 3/8″ | 1/4″ – 1/2″ | 1/4″- 5/8″ |
Lungime maxima | m | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Inaltime maxima | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Legaturi electrice | Cablu de alimentare | mm2 | 3×1,5 | 3×1,5 | 3×1,5 | 3×2,5 |
Comunicare | mm2 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 |
* atunci când utilizați chit la temperatură scăzută; Interval standard de funcționare a încălzirii (-15 ~ 24)°C
Cautari: Aer conditionat HomeFort Crystal 24000 BTU Inverter pret, Aer conditionat HomeFort Crystal 24000 BTU Inverter livrare, Aer conditionat HomeFort Crystal 24000 BTU Inverter magazin, Aer conditionat HomeFort Crystal 24000 BTU Inverter distribuitor, Aer conditionat HomeFort Crystal 24000 BTU Inverter producator, Aer conditionat HomeFort Crystal 24000 BTU Inverter harta, Aer conditionat HomeFort Crystal 24000 BTU Inverter imagini, Aer conditionat HomeFort Crystal 24000 BTU Inverter video, Aer conditionat HomeFort Crystal 24000 BTU Inverter pareri, Aer conditionat HomeFort Crystal 24000 BTU Inverter review, Aer conditionat HomeFort Crystal 24000 BTU Inverter Romania, Aer conditionat HomeFort Crystal 24000 BTU Inverter preturi, Aer conditionat HomeFort Crystal 24000 BTU Inverter oferte, Aer conditionat HomeFort Crystal 24000 BTU Inverter pret redus
Adauga review