Putere | ||
Kg | ||
Dimensiuni H / W / D | ||
Consum peleti | ||
Volum de apa | ||
Presiune maxima de lucru | ||
Presiune de test | ||
Temperatura apei recomandate | ||
Temp. maxima apei | ||
Temperatura pe evacuare | ||
Cos de evacuare cu presiune min | ||
Tur apa D4 | ||
Retur apa D1 | ||
golire D3 | ||
sonda temperatura D2 | ||
golire apa D3 | ||
Dimensiuni cos – М | ||
dimensiune intre – А/E | ||
dimensiune intre – E/B | ||
dimensiune intre D3/ C | ||
Randamend |
Cazan Greyko EXOTIC 20kW
Putere kW 5-20 Kg kg 189 Dimensiuni H / W / D mm 1260/570/700 Consum peleti kg/h 1-4 Volum de apa L 77 Presiune maxima de lucru bar 2 Presiune de test bar 5 Temperatura apei recomandate °С 60/80 Temp. maxima apei °С 90 Temperatura pe evacuare °С 125 Cos de evacuare cu presiune min …
There are no reviews yet.